اسم: | 16 منافذ gpon OLT | نوع: | Gpon OLT |
---|---|---|---|
استهلاك الطاقة: | 75 واط | ضمان: | سنة واحدة |
وضع الإدارة: | واجهة سطر الأوامر (CLI) و Console و Telnet و WEB | اللون: | أسود |
درجة حرارة التخزين: | <i>temperature -10 to 70°C, rel.</i> <b>درجة الحرارة -10 إلى 70 درجة مئوية ، بالنسبة.</b> <i>humidit | OEM / ODM: | نعم |
تسليط الضوء: | مزود طاقة مزدوج gpon olt,gpon olt 10G Uplink,olt Optical line terminal 16 port |
مزود طاقة مزدوج 10G Uplink OP1616 16 منافذ pon gpon olt
نظرة عامة على المنتج
يمكن أن يلبي متطلبات الوصول إلى الألياف الضوئية لمسافات طويلة بسبب قدرته الممتازة على الإدارة والصيانة والمراقبة وميزات الخدمة الوفيرة ووضع الشبكة المرن.يمكن استخدام OP1616 مع نظام إدارة الشبكة NMS3000 وذلك لتزويد المستخدمين بالحل الأمثل.
دعم الميزة الرئيسية في OP1616
ميزات تبديل إيثرنت (L2) | |||
VLAN
|
4K VLAN المداخل | ||
QinQ القائم على المنفذ و QinQ الانتقائي (StackVLAN) | |||
VLA المستندة إلى المنفذ / المستندة إلى MAC / IP المستندة إلى الشبكة الفرعية | |||
تمتد شجرة
|
IEEE 802.1x STP / RSTP / MSTP | ||
كشف حلقة عن بعد ONU | |||
ماك
|
ماك بلاك هول | ||
حد منفذ MAC | |||
64 كيلو عنوان MAC | |||
ميناء
|
التحكم في عرض النطاق الترددي ثنائي الاتجاه | ||
انعكاس الميناء و انعكاس حركة المرور | |||
ميزات الخدمة | |||
متعدد
|
IGMPv1 / v2 / v3 | ||
IGMP التطفل / الوكيل | |||
تصفية IGMP | |||
PIM-SM | |||
جودة الخدمة
|
قاعدة على المنفذ أو حد معدل محدد من قبل المستخدم | ||
استنادًا إلى المنفذ أو علامة الأولوية المحددة من قِبل المستخدم ، توفر الأولوية لعلامة 802.1P و DSCP | |||
استنادًا إلى المنفذ أو جدولة قائمة انتظار عالية الدرجة من قبل المستخدم | |||
قوائم الانتظار ذات الأولوية وجدولة SP و WRR و SP + WRR. | |||
نظام تجنب الازدحام | |||
التوجيه | BGP | ||
مزق | |||
MPLS | |||
OSPF | |||
ميزات الأمان | |||
أمان المستخدم
|
مكافحة انتحال ARP خداع الدفاع | ||
مكافحة فيضانات ARP هجوم التحكم الآلي | |||
ربط IP و MAC والمنفذ و VLAN | |||
مصادقة TACACS + | |||
أمان الجهاز
|
الدفاع عن هجوم DOS | ||
تسجيل الدخول إلى IP للأمان من خلال Telnet | |||
الإدارة الهرمية وحماية كلمة المرور للمستخدمين | |||
أمن الشبكة
|
عنوان IP ومعرف VLAN وعنوان MAC والربط اليدوي للمنفذ | ||
بث المنفذ / متعدد / مراقبة العاصفة DLF | |||
استنادًا إلى عنوان MAC المصدر / الوجهة ، VLAN ، 802.1p ، ToS ، DiffServ ، عنوان IP المصدر / الوجهة (IPv4 / IPv6) ، رقم منفذ TCP / UDP ، نوع البروتوكول لتصنيف تدفق حزمة IP وإدارة التنظيم المحددة للتدفق ، رأس حزمة الدعم 80 بايت عمق الترشيح L2-L7 ACLflow | |||
ربط ديناميكي قائم على جدول ARP | |||
DHCP Option82 و PPPoE + تحميل الموقع الفعلي للمستخدم | |||
إدارة الشبكة
|
تكوين واجهة سطر الأوامر (CLI) ووحدة التحكم و Telnet و WEB | ||
RMON (المراقبة عن بعد) 1/2/3/9 مجموعات من MIB | |||
تكوين النظام مع SNMPv1 / v2 / v3 | |||
NTP (بروتوكول وقت الشبكة) | |||
إدارة الشبكة NMS3000 | |||
ملف الشركة:
تم إنشاء ZISA Technology Limited في عام 2004 ، ومقرها في بكين.
نحن شركة مبتكرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأكثر من 10 سنوات.
تلتزم ZISA بتقديم الخدمات والحلول الاحترافية للعملاء في الخارج ، مما يجعل الابتكار المستمر لتلبية متطلبات العملاء. كشركة سوق عالمية ، تم الوصول إلى معدات ZISA Fiber PON وحلول AP اللاسلكية وحلول xDSL في أكثر من 30 دولة ومنطقة.
فريقنا مليء بالمهندسين والعاملين المبدعين والحيويين ، وقد استوعبنا تقنية تكنولوجيا المعلومات المبتكرة والشاملة ، وقد عمل بعضهم في شركات مشهورة ، والمصنع الذي يتعاون معنا هو T&W مع إنتاجية ضخمة ، ولدينا أيضًا بيع مرن وحدة - تصنيع وتصنيع المعدات الأصلية ، كعامل مرحب به جميعًا.